按分类导航
 参考子分类
1 世界500强(381)
2 国际品牌(102)
4 博物馆(33)
5 图书馆(27)
6 档案(26)
7 词典(25)
9 目录(17)
10 报价(16)
11 教育(15)
12 百科全书(11)
13 旗帜(7)
14 年历(6)
15 (5)
17 时间(5)
18 地图(5)
21 期刊(4)
 参考 > 世界500强 > 网站列表
法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 法国 (2169) 54520 2060
伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 美国 (23961) 53752 2145
安富利公司(AVNET) 印度 (15287) 53115 6135
艾伯维(AbbVie) 美国 (13944) 51092 1968
房利美(FANNIE MAE) 美国 (10364) 50506 1609
印度石油公司(INDIAN OIL) 印度 (6266) 49970 1814
房地美(FREDDIE MAC)

房地美(FREDDIE MAC) freddiemac.com

美国 (9533) 49847 1514
韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 韩国 (1191) 48573 1700
国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 台湾 (707) 47749 4379
江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 美国 (24321) 47333 3363
百事公司(PEPSICO) 美国 (27859) 47239 1692
拜耳集团(BAYER) 美国 (37673) 47055 1591
麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 德国 (1963) 46985 1551
Alphabet公司(Alphabet) 美国 (23507) 46316 1855
阿斯利康(ASTRAZENECA) 美国 (26968) 45727 1723
洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 美国 (17047) 45687 1764
安联保险集团(ALLIANZ) 印度 (16687) 44581 2058
采埃孚(ZF Friedrichshafen) 德国 (1802) 43713 1751
西班牙电话公司(TELEFóNICA) 阿根廷 (1192) 43539 2089
埃克森美孚(EXXON MOBIL) 美国 (27367) 42751 1730
默沙东(MERCK) 美国 (8905) 40201 1602
巴斯夫公司(BASF) 印度 (25635) 38736 1644
东芝(TOSHIBA)

东芝(TOSHIBA) toshiba.co.jp

日本 (3754) 37721 1645
百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 美国 (19485) 37050 2464
巴克莱(BARCLAYS)

巴克莱(BARCLAYS) barclays.com

英国 (1572) 36966 1620
美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 美国 (10856) 36844 1810
德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 德国 (1238) 34363 2652
欧莱雅(L'ORéAL) 美国 (18051) 34000 2438
Coop集团(COOP GROUP) 瑞士 (128) 33604 3429
联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 美国 (10288) 32935 2320
首页-中国国电集团公司 中国 (4089) 32896 7741
日本电气公司(NEC) 日本 (3806) 32854 2134
米其林公司(MICHELIN) 台湾 (1320) 32541 2042
印尼国家石油公司(Pertamina) 印度尼西亚 (423) 32464 3503
交通银行

交通银行 bankcomm.com

中国 (4621) 32056 2400
Orange公司(ORANGE) 印度 (16593) 31743 2267
中国邮政 - 中国邮政集团公司 中国 (5254) 30727 2217
家乐福(CARREFOUR)

家乐福(CARREFOUR) carrefour.com

巴西 (6424) 30252 1729
雪佛龙(CHEVRON) 安哥拉 (260) 28667 1949
Migros集团(MIGROS GROUP) 瑞士 (141) 27864 2681
道达尔公司(TOTAL) 安哥拉 (312) 27728 2269
Tech Data公司(TECH DATA) 美国 (8267) 27482 2036
英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 美国 (20165) 26490 1866
哈门那公司(HUMANA) 美国 (3925) 26220 1778
波音(BOEING)

波音(BOEING) boeing.com

美国 (8626) 25824 1592
联合利华(UNILEVER) 印度 (9059) 25577 1628
 最新更新(收录)网站


Powered by www.948v.com
© 2019 世界网址大全(948v.com)版权所有.
 
世界网址大全资料为人工整理,转载请注明信息来源。粤ICP备15111902号 
世界网址大全有不正确不合适的信息可登录后反馈给我们!